会社概要
| 社名 | 株式会社タカラレーベン |
|---|---|
| 社名 (英文) | Takara Leben CO.,LTD. |
| 代表者 | 代表取締役社長 島田 和一 |
| 設立 | 1972年 (昭和47年) 9月 |
| 株式 | 東京証券取引所市場第一部 (コード: 8897) |
| 資本金 | 4,819百万円 |
| 売上高 | 76,268百万円 (2016年3月期連結実績) |
| 従業員数 | 284名 (男:216名/女:68名) ※ 2016年3月末 |
| 平均年齢 | 34.0歳 (男:34.8歳/女:31.4歳) ※ 2016年3月末 |
| 所在地 |
|
| 許可番号 | 宅地建物取引業/国土交通大臣免許(4)第5924号 不動産特定共同事業/東京都知事許可第33号 一級建築士事務所/東京都知事登録第46932号 建設業/東京都知事許可(特-27)第37608号 不動産鑑定業/東京都知事登録(3)第1924号 第二種金融商品取引業/関東財務局長 (金商) 第1365号 |
| 加盟団体 | (一社) 不動産協会会員 (一社) 全国住宅産業協会会員 (公社) 首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 事業内容 | 自社ブランドマンション「レーベン」シリーズ及び、一戸建新築分譲住宅の企画・開発・並びに販売 |
| 取引金融機関 | 三井住友銀行、りそな銀行、商工組合中央金庫、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、武蔵野銀行、川口信用金庫、筑波銀行、横浜銀行、千葉銀行、東日本銀行 他 |
| 提携金融機関 (住宅ローン) |
三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、みずほ銀行、武蔵野銀行、横浜銀行、筑波銀行、東日本銀行、千葉銀行、京葉銀行、協同住宅ローン、城北信用金庫、川口信用金庫 他 |
| 主要株主 | 村山義男 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) JP MORGAN CHASE BANK 380634 BNYM SA/NV FOR BNYM FOR FMSF - FRANKLIN MUTUAL FINANCIAL SERVICES FUND 他 |
| 関連会社 | 株式会社レーベンコミュニティ 株式会社タカラレーベン東北 株式会社タカラレーベンリアルネット タカラアセットマネジメント株式会社 株式会社タカラプロパティタカラ投資顧問株式会社 株式会社タフコ 株式会社日興タカラコーポレーション株式会社日興プロパティ 株式会社住宅情報館 丸の内債権回収株式会社 株式会社サンウッド |
| 役員一覧 | 取締役会長 村山 義男 代表取締役社長 島田 和一 専務取締役 岡部 剛 常務取締役 手島 芳貴 取締役 長谷川 隆彦 取締役 北川 智哉 取締役 原 忠行 取締役 髙荒 美香 取締役(社外) 信田 仁 取締役(社外) 笠原 克美 常勤監査役(社外) 小林 邦雄 監査役(社外) 細川 高稔 監査役(社外) 木村 俊治 |



